物件詳細
掲載情報登録日:2021年3月7日 掲載情報更新日:2021年3月7日
出雲市斐川町福富
価 格495万円 | 所在地出雲市斐川町福富 | 交 通 直江町東バス停徒歩約38分 |

物件番号 | 1469097 | ||
所在地 | 出雲市斐川町福富 | アクセス | 直江町東バス停徒歩約38分 |
価格 | 495万円 | 間取り | |
築年月 | 年月 | 建物構造 | |
土地面積/坪数 | 209.8㎡/63.46坪 | 建物面積 | ㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定無 | 権利 | 所有権 |
取引形態 | 媒介 | 備考 | *上水道メーター負担金別途(20mm) *下水道受益負担金別途(農業集落排水) *固定資産税別途精算 |
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。

