物件詳細
掲載情報登録日:2021年1月22日 掲載情報更新日:2021年1月22日
出雲市上塩冶町
価 格2,698万円 | 所在地出雲市上塩冶町 | 交 通 出雲市駅南口バス停徒歩16分 |

物件番号 | 2503919 | ||
所在地 | 出雲市上塩冶町 | アクセス | 出雲市駅南口バス停徒歩16分 |
価格 | 2,698万円 | 間取り | 4LDK |
築年月 | 2021年3月 | 建物構造 | 木造 |
土地面積/坪数 | 182.11㎡/55.08坪 | 建物面積 | 96.88㎡ |
建ぺい率/容積率 | 70%/200% | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 指定無 | 権利 | 所有権 |
取引形態 | 媒介 | 備考 | *コスモス塩冶東店迄798m *ファミリーマートJAいずも塩冶東店まで736m *アリオン塩冶店まで736m |
※ 表示されている地図は周辺環境を示すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。詳細は必ず店舗までお問い合わせください。

